Konkurser: Bransch ospecificerad
Antal konkurser och anställda som berörs i hela Sverige, per månad. Branschindelningen följer Svensk näringsgrensindelning (SNI 2007) som Tillväxtanalys redovisar den.
Kort svar: Inom ospecificerad bransch var det 796 konkurser under de senaste 12 månaderna (okt 2025–sep 2026), jämfört med 803 de 12 månaderna innan. I september 2026 var det 81. Hittills under 2026 (januari–september): 514. Hela 2025: 844. Källa: Tillväxtanalys, officiell statistik · hämtad 2026-10-13.
Källa: Tillväxtanalys, officiell statistik (tabell 12_konkurser_manad_tot_bransch), hämtad 2026-10-13. Senaste statistikmånad: september 2026.
Senaste månaden: september 2026
Utveckling 24 månader
Visa som tabell
| Månad | Antal |
|---|---|
| september 2026 | 81 |
| augusti 2026 | 34 |
| juli 2026 | 45 |
| juni 2026 | 70 |
| maj 2026 | 71 |
| april 2026 | 45 |
| mars 2026 | 47 |
| februari 2026 | 74 |
| januari 2026 | 47 |
| december 2025 | 111 |
| november 2025 | 92 |
| oktober 2025 | 79 |
| september 2025 | 84 |
| augusti 2025 | 31 |
| juli 2025 | 30 |
| juni 2025 | 77 |
| maj 2025 | 65 |
| april 2025 | 100 |
| mars 2025 | 72 |
| februari 2025 | 51 |
| januari 2025 | 52 |
| december 2024 | 64 |
| november 2024 | 94 |
| oktober 2024 | 83 |
Visa som tabell
| Månad | Antal |
|---|---|
| september 2026 | 0 |
| augusti 2026 | 0 |
| juli 2026 | 0 |
| juni 2026 | 0 |
| maj 2026 | 0 |
| april 2026 | 0 |
| mars 2026 | 1 |
| februari 2026 | 32 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| november 2025 | 0 |
| oktober 2025 | 8 |
| september 2025 | 0 |
| augusti 2025 | 0 |
| juli 2025 | 0 |
| juni 2025 | 0 |
| maj 2025 | 0 |
| april 2025 | 0 |
| mars 2025 | 0 |
| februari 2025 | 0 |
| januari 2025 | 0 |
| december 2024 | 1 |
| november 2024 | 0 |
| oktober 2024 | 0 |
Alla månader i tabell
| Månad | Konkurser | Anställda berörda |
|---|---|---|
| september 2026 | 81 | 0 |
| augusti 2026 | 34 | 0 |
| juli 2026 | 45 | 0 |
| juni 2026 | 70 | 0 |
| maj 2026 | 71 | 0 |
| april 2026 | 45 | 0 |
| mars 2026 | 47 | 1 |
| februari 2026 | 74 | 32 |
| januari 2026 | 47 | 0 |
| december 2025 | 111 | 0 |
| november 2025 | 92 | 0 |
| oktober 2025 | 79 | 8 |
| september 2025 | 84 | 0 |
| augusti 2025 | 31 | 0 |
| juli 2025 | 30 | 0 |
| juni 2025 | 77 | 0 |
| maj 2025 | 65 | 0 |
| april 2025 | 100 | 0 |
| mars 2025 | 72 | 0 |
| februari 2025 | 51 | 0 |
| januari 2025 | 52 | 0 |
| december 2024 | 64 | 1 |
| november 2024 | 94 | 0 |
| oktober 2024 | 83 | 0 |
Källa: Tillväxtanalys, Konkurser och offentliga ackord (officiell statistik), tabell 12_konkurser_manad_tot_bransch. Hämtad 2026-10-13. Om statistiken
Hur många konkurser var det per år inom ospecificerad bransch?
| År | Konkurser | Anställda berörda |
|---|---|---|
| 2026 (januari–september) | 514 | 33 |
| 2025 | 844 | 8 |
| 2024 | 878 | 1 |
Summan av månadssiffrorna. Bara kalenderår där alla månader finns i den hämtade statistiken visas som hela år.