Konkurser: Detaljhandel utom med motorfordon
Antal konkurser och anställda som berörs i hela Sverige, per månad. Branschindelningen följer Svensk näringsgrensindelning (SNI 2007) som Tillväxtanalys redovisar den.
Kort svar: Inom Detaljhandel utom med motorfordon (SNI 47) var det 913 konkurser under de senaste 12 månaderna (okt 2025–sep 2026), jämfört med 1 000 de 12 månaderna innan. I september 2026 var det 73. Hittills under 2026 (januari–september): 646. Hela 2025: 1 018. Källa: Tillväxtanalys, officiell statistik · hämtad 2026-10-13.
Källa: Tillväxtanalys, officiell statistik (tabell 12_konkurser_manad_tot_bransch), hämtad 2026-10-13. Senaste statistikmånad: september 2026.
Senaste månaden: september 2026
Utveckling 24 månader
Visa som tabell
| Månad | Antal |
|---|---|
| september 2026 | 73 |
| augusti 2026 | 59 |
| juli 2026 | 43 |
| juni 2026 | 74 |
| maj 2026 | 66 |
| april 2026 | 75 |
| mars 2026 | 94 |
| februari 2026 | 88 |
| januari 2026 | 74 |
| december 2025 | 94 |
| november 2025 | 94 |
| oktober 2025 | 79 |
| september 2025 | 84 |
| augusti 2025 | 52 |
| juli 2025 | 76 |
| juni 2025 | 87 |
| maj 2025 | 87 |
| april 2025 | 84 |
| mars 2025 | 86 |
| februari 2025 | 100 |
| januari 2025 | 95 |
| december 2024 | 87 |
| november 2024 | 69 |
| oktober 2024 | 93 |
Visa som tabell
| Månad | Antal |
|---|---|
| september 2026 | 254 |
| augusti 2026 | 48 |
| juli 2026 | 21 |
| juni 2026 | 27 |
| maj 2026 | 27 |
| april 2026 | 69 |
| mars 2026 | 134 |
| februari 2026 | 127 |
| januari 2026 | 55 |
| december 2025 | 176 |
| november 2025 | 106 |
| oktober 2025 | 110 |
| september 2025 | 93 |
| augusti 2025 | 97 |
| juli 2025 | 91 |
| juni 2025 | 368 |
| maj 2025 | 112 |
| april 2025 | 218 |
| mars 2025 | 314 |
| februari 2025 | 170 |
| januari 2025 | 279 |
| december 2024 | 104 |
| november 2024 | 54 |
| oktober 2024 | 206 |
Alla månader i tabell
| Månad | Konkurser | Anställda berörda |
|---|---|---|
| september 2026 | 73 | 254 |
| augusti 2026 | 59 | 48 |
| juli 2026 | 43 | 21 |
| juni 2026 | 74 | 27 |
| maj 2026 | 66 | 27 |
| april 2026 | 75 | 69 |
| mars 2026 | 94 | 134 |
| februari 2026 | 88 | 127 |
| januari 2026 | 74 | 55 |
| december 2025 | 94 | 176 |
| november 2025 | 94 | 106 |
| oktober 2025 | 79 | 110 |
| september 2025 | 84 | 93 |
| augusti 2025 | 52 | 97 |
| juli 2025 | 76 | 91 |
| juni 2025 | 87 | 368 |
| maj 2025 | 87 | 112 |
| april 2025 | 84 | 218 |
| mars 2025 | 86 | 314 |
| februari 2025 | 100 | 170 |
| januari 2025 | 95 | 279 |
| december 2024 | 87 | 104 |
| november 2024 | 69 | 54 |
| oktober 2024 | 93 | 206 |
Källa: Tillväxtanalys, Konkurser och offentliga ackord (officiell statistik), tabell 12_konkurser_manad_tot_bransch. Hämtad 2026-10-13. Om statistiken
Hur många konkurser var det per år inom Detaljhandel utom med motorfordon (SNI 47)?
| År | Konkurser | Anställda berörda |
|---|---|---|
| 2026 (januari–september) | 646 | 762 |
| 2025 | 1 018 | 2 134 |
| 2024 | 967 | 2 134 |
Summan av månadssiffrorna. Bara kalenderår där alla månader finns i den hämtade statistiken visas som hela år.