Konkurser i Norrbottens län
Antal konkurser och anställda som berörs i Norrbottens län, per månad. Officiell statistik från Tillväxtanalys.
Kort svar: I Norrbottens län var det 149 konkurser under de senaste 12 månaderna (okt 2025–sep 2026), jämfört med 149 de 12 månaderna innan. I september 2026 var det 11. Hittills under 2026 (januari–september): 99. Hela 2025: 155. Källa: Tillväxtanalys, officiell statistik · hämtad 2026-10-13.
Källa: Tillväxtanalys, officiell statistik (tabell 11_konkurser_manad_lan), hämtad 2026-10-13. Senaste statistikmånad: september 2026.
Hur många konkurser var det i Norrbottens län i september 2026?
Hur har antalet konkurser utvecklats de senaste 24 månaderna?
Visa som tabell
| Månad | Antal |
|---|---|
| september 2026 | 11 |
| augusti 2026 | 12 |
| juli 2026 | 3 |
| juni 2026 | 11 |
| maj 2026 | 12 |
| april 2026 | 15 |
| mars 2026 | 10 |
| februari 2026 | 17 |
| januari 2026 | 8 |
| december 2025 | 10 |
| november 2025 | 17 |
| oktober 2025 | 23 |
| september 2025 | 11 |
| augusti 2025 | 15 |
| juli 2025 | 3 |
| juni 2025 | 14 |
| maj 2025 | 15 |
| april 2025 | 14 |
| mars 2025 | 12 |
| februari 2025 | 8 |
| januari 2025 | 13 |
| december 2024 | 7 |
| november 2024 | 15 |
| oktober 2024 | 22 |
Visa som tabell
| Månad | Antal |
|---|---|
| september 2026 | 6 |
| augusti 2026 | 16 |
| juli 2026 | 28 |
| juni 2026 | 1 |
| maj 2026 | 0 |
| april 2026 | 18 |
| mars 2026 | 8 |
| februari 2026 | 121 |
| januari 2026 | 15 |
| december 2025 | 53 |
| november 2025 | 13 |
| oktober 2025 | 28 |
| september 2025 | 39 |
| augusti 2025 | 28 |
| juli 2025 | 4 |
| juni 2025 | 101 |
| maj 2025 | 18 |
| april 2025 | 16 |
| mars 2025 | 12 |
| februari 2025 | 24 |
| januari 2025 | 89 |
| december 2024 | 4 |
| november 2024 | 52 |
| oktober 2024 | 12 |
Alla månader i tabell
| Månad | Konkurser | Anställda berörda |
|---|---|---|
| september 2026 | 11 | 6 |
| augusti 2026 | 12 | 16 |
| juli 2026 | 3 | 28 |
| juni 2026 | 11 | 1 |
| maj 2026 | 12 | 0 |
| april 2026 | 15 | 18 |
| mars 2026 | 10 | 8 |
| februari 2026 | 17 | 121 |
| januari 2026 | 8 | 15 |
| december 2025 | 10 | 53 |
| november 2025 | 17 | 13 |
| oktober 2025 | 23 | 28 |
| september 2025 | 11 | 39 |
| augusti 2025 | 15 | 28 |
| juli 2025 | 3 | 4 |
| juni 2025 | 14 | 101 |
| maj 2025 | 15 | 18 |
| april 2025 | 14 | 16 |
| mars 2025 | 12 | 12 |
| februari 2025 | 8 | 24 |
| januari 2025 | 13 | 89 |
| december 2024 | 7 | 4 |
| november 2024 | 15 | 52 |
| oktober 2024 | 22 | 12 |
Källa: Tillväxtanalys, Konkurser och offentliga ackord (officiell statistik), tabell 11_konkurser_manad_lan. Hämtad 2026-10-13. Om statistiken
Hur många konkurser var det per år i Norrbottens län?
| År | Konkurser | Anställda berörda |
|---|---|---|
| 2026 (januari–september) | 99 | 213 |
| 2025 | 155 | 425 |
| 2024 | 168 | 279 |
Summan av månadssiffrorna. Bara kalenderår där alla månader finns i den hämtade statistiken visas som hela år.
Hur många konkurser var det i varje kommun i Norrbottens län?
| Kommun | Konkurser sep 2026 | Senaste 12 mån | Föregående 12 mån | Anställda berörda 12 mån |
|---|---|---|---|---|
| Arjeplog | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Arvidsjaur | 0 | 2 | 6 | 0 |
| Boden | 2 | 18 | 18 | 5 |
| Gällivare | 1 | 11 | 10 | 2 |
| Haparanda | 1 | 11 | 11 | 27 |
| Jokkmokk | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Kalix | 1 | 11 | 10 | 19 |
| Kiruna | 0 | 11 | 14 | 8 |
| Luleå | 1 | 45 | 53 | 97 |
| Pajala | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Piteå | 4 | 20 | 15 | 32 |
| Älvsbyn | 0 | 8 | 4 | 117 |
| Överkalix | 0 | 6 | 3 | 0 |
| Övertorneå | 0 | 2 | 2 | 0 |
Källa: Tillväxtanalys, Konkurser och offentliga ackord (officiell statistik), tabell 14_konkurser_manad_kom_bransch_juridisk_form_storleksklass_popAH · 13_anstallda_manad_kom_bransch_juridisk_form_popAH. Hämtad 2026-10-13. Om statistiken