Konkurser i Uppsala län
Antal konkurser och anställda som berörs i Uppsala län, per månad. Officiell statistik från Tillväxtanalys.
Kort svar: I Uppsala län var det 316 konkurser under de senaste 12 månaderna (okt 2025–sep 2026), jämfört med 411 de 12 månaderna innan. I september 2026 var det 28. Hittills under 2026 (januari–september): 226. Hela 2025: 419. Källa: Tillväxtanalys, officiell statistik · hämtad 2026-10-13.
Källa: Tillväxtanalys, officiell statistik (tabell 11_konkurser_manad_lan), hämtad 2026-10-13. Senaste statistikmånad: september 2026.
Hur många konkurser var det i Uppsala län i september 2026?
Hur har antalet konkurser utvecklats de senaste 24 månaderna?
Visa som tabell
| Månad | Antal |
|---|---|
| september 2026 | 28 |
| augusti 2026 | 15 |
| juli 2026 | 15 |
| juni 2026 | 35 |
| maj 2026 | 15 |
| april 2026 | 28 |
| mars 2026 | 42 |
| februari 2026 | 22 |
| januari 2026 | 26 |
| december 2025 | 27 |
| november 2025 | 21 |
| oktober 2025 | 42 |
| september 2025 | 31 |
| augusti 2025 | 16 |
| juli 2025 | 17 |
| juni 2025 | 28 |
| maj 2025 | 48 |
| april 2025 | 65 |
| mars 2025 | 41 |
| februari 2025 | 40 |
| januari 2025 | 43 |
| december 2024 | 22 |
| november 2024 | 34 |
| oktober 2024 | 26 |
Visa som tabell
| Månad | Antal |
|---|---|
| september 2026 | 55 |
| augusti 2026 | 10 |
| juli 2026 | 15 |
| juni 2026 | 13 |
| maj 2026 | 13 |
| april 2026 | 70 |
| mars 2026 | 62 |
| februari 2026 | 44 |
| januari 2026 | 45 |
| december 2025 | 86 |
| november 2025 | 10 |
| oktober 2025 | 22 |
| september 2025 | 59 |
| augusti 2025 | 42 |
| juli 2025 | 11 |
| juni 2025 | 31 |
| maj 2025 | 80 |
| april 2025 | 78 |
| mars 2025 | 105 |
| februari 2025 | 45 |
| januari 2025 | 34 |
| december 2024 | 77 |
| november 2024 | 58 |
| oktober 2024 | 47 |
Alla månader i tabell
| Månad | Konkurser | Anställda berörda |
|---|---|---|
| september 2026 | 28 | 55 |
| augusti 2026 | 15 | 10 |
| juli 2026 | 15 | 15 |
| juni 2026 | 35 | 13 |
| maj 2026 | 15 | 13 |
| april 2026 | 28 | 70 |
| mars 2026 | 42 | 62 |
| februari 2026 | 22 | 44 |
| januari 2026 | 26 | 45 |
| december 2025 | 27 | 86 |
| november 2025 | 21 | 10 |
| oktober 2025 | 42 | 22 |
| september 2025 | 31 | 59 |
| augusti 2025 | 16 | 42 |
| juli 2025 | 17 | 11 |
| juni 2025 | 28 | 31 |
| maj 2025 | 48 | 80 |
| april 2025 | 65 | 78 |
| mars 2025 | 41 | 105 |
| februari 2025 | 40 | 45 |
| januari 2025 | 43 | 34 |
| december 2024 | 22 | 77 |
| november 2024 | 34 | 58 |
| oktober 2024 | 26 | 47 |
Källa: Tillväxtanalys, Konkurser och offentliga ackord (officiell statistik), tabell 11_konkurser_manad_lan. Hämtad 2026-10-13. Om statistiken
Hur många konkurser var det per år i Uppsala län?
| År | Konkurser | Anställda berörda |
|---|---|---|
| 2026 (januari–september) | 226 | 327 |
| 2025 | 419 | 603 |
| 2024 | 361 | 567 |
Summan av månadssiffrorna. Bara kalenderår där alla månader finns i den hämtade statistiken visas som hela år.
Hur många konkurser var det i varje kommun i Uppsala län?
| Kommun | Konkurser sep 2026 | Senaste 12 mån | Föregående 12 mån | Anställda berörda 12 mån |
|---|---|---|---|---|
| Enköping | 6 | 25 | 32 | 12 |
| Heby | 1 | 8 | 6 | 4 |
| Håbo | 0 | 18 | 12 | 4 |
| Knivsta | 0 | 22 | 17 | 22 |
| Tierp | 2 | 12 | 14 | 20 |
| Uppsala | 19 | 216 | 308 | 323 |
| Älvkarleby | 0 | 5 | 7 | 1 |
| Östhammar | 0 | 10 | 15 | 59 |
Källa: Tillväxtanalys, Konkurser och offentliga ackord (officiell statistik), tabell 14_konkurser_manad_kom_bransch_juridisk_form_storleksklass_popAH · 13_anstallda_manad_kom_bransch_juridisk_form_popAH. Hämtad 2026-10-13. Om statistiken