Konkurser i Uppsala
Antal konkurser och anställda som berörs i Uppsala kommun, per månad. Officiell statistik från Tillväxtanalys.
Kort svar: I Uppsala kommun var det 216 konkurser under de senaste 12 månaderna (okt 2025–sep 2026), jämfört med 308 de 12 månaderna innan. I september 2026 var det 19. Hittills under 2026 (januari–september): 156. Hela 2025: 311. Källa: Tillväxtanalys, officiell statistik · hämtad 2026-10-13.
Källa: Tillväxtanalys, officiell statistik (tabell 14_konkurser_manad_kom_bransch_juridisk_form_storleksklass_popAH · 13_anstallda_manad_kom_bransch_juridisk_form_popAH), hämtad 2026-10-13. Senaste statistikmånad: september 2026.
Hur många konkurser var det i Uppsala i september 2026?
Hur har antalet konkurser utvecklats de senaste 24 månaderna?
Visa som tabell
| Månad | Antal |
|---|---|
| september 2026 | 19 |
| augusti 2026 | 9 |
| juli 2026 | 15 |
| juni 2026 | 23 |
| maj 2026 | 11 |
| april 2026 | 20 |
| mars 2026 | 26 |
| februari 2026 | 16 |
| januari 2026 | 17 |
| december 2025 | 18 |
| november 2025 | 16 |
| oktober 2025 | 26 |
| september 2025 | 24 |
| augusti 2025 | 14 |
| juli 2025 | 15 |
| juni 2025 | 20 |
| maj 2025 | 33 |
| april 2025 | 55 |
| mars 2025 | 27 |
| februari 2025 | 33 |
| januari 2025 | 30 |
| december 2024 | 14 |
| november 2024 | 23 |
| oktober 2024 | 20 |
Visa som tabell
| Månad | Antal |
|---|---|
| september 2026 | 41 |
| augusti 2026 | 10 |
| juli 2026 | 15 |
| juni 2026 | 8 |
| maj 2026 | 11 |
| april 2026 | 27 |
| mars 2026 | 48 |
| februari 2026 | 36 |
| januari 2026 | 39 |
| december 2025 | 73 |
| november 2025 | 1 |
| oktober 2025 | 14 |
| september 2025 | 44 |
| augusti 2025 | 42 |
| juli 2025 | 11 |
| juni 2025 | 19 |
| maj 2025 | 69 |
| april 2025 | 55 |
| mars 2025 | 93 |
| februari 2025 | 43 |
| januari 2025 | 27 |
| december 2024 | 74 |
| november 2024 | 31 |
| oktober 2024 | 40 |
Alla månader i tabell
| Månad | Konkurser | Anställda berörda |
|---|---|---|
| september 2026 | 19 | 41 |
| augusti 2026 | 9 | 10 |
| juli 2026 | 15 | 15 |
| juni 2026 | 23 | 8 |
| maj 2026 | 11 | 11 |
| april 2026 | 20 | 27 |
| mars 2026 | 26 | 48 |
| februari 2026 | 16 | 36 |
| januari 2026 | 17 | 39 |
| december 2025 | 18 | 73 |
| november 2025 | 16 | 1 |
| oktober 2025 | 26 | 14 |
| september 2025 | 24 | 44 |
| augusti 2025 | 14 | 42 |
| juli 2025 | 15 | 11 |
| juni 2025 | 20 | 19 |
| maj 2025 | 33 | 69 |
| april 2025 | 55 | 55 |
| mars 2025 | 27 | 93 |
| februari 2025 | 33 | 43 |
| januari 2025 | 30 | 27 |
| december 2024 | 14 | 74 |
| november 2024 | 23 | 31 |
| oktober 2024 | 20 | 40 |
Källa: Tillväxtanalys, Konkurser och offentliga ackord (officiell statistik), tabell 14_konkurser_manad_kom_bransch_juridisk_form_storleksklass_popAH · 13_anstallda_manad_kom_bransch_juridisk_form_popAH. Hämtad 2026-10-13. Om statistiken
Hur många konkurser var det per år i Uppsala kommun?
| År | Konkurser | Anställda berörda |
|---|---|---|
| 2026 (januari–september) | 156 | 235 |
| 2025 | 311 | 491 |
| 2024 | 241 | 422 |
Summan av månadssiffrorna. Bara kalenderår där alla månader finns i den hämtade statistiken visas som hela år.
Inom vilka branscher var konkurserna i Uppsala de senaste 12 månaderna?
oktober 2025–september 2026. Branscher utan konkurser under perioden visas inte.
Se även Uppsala län.