Konkurser i Umeå
Antal konkurser och anställda som berörs i Umeå kommun, per månad. Officiell statistik från Tillväxtanalys.
Kort svar: I Umeå kommun var det 65 konkurser under de senaste 12 månaderna (okt 2025–sep 2026), jämfört med 51 de 12 månaderna innan. I september 2026 var det 5. Hittills under 2026 (januari–september): 49. Hela 2025: 55. Källa: Tillväxtanalys, officiell statistik · hämtad 2026-10-13.
Källa: Tillväxtanalys, officiell statistik (tabell 14_konkurser_manad_kom_bransch_juridisk_form_storleksklass_popAH · 13_anstallda_manad_kom_bransch_juridisk_form_popAH), hämtad 2026-10-13. Senaste statistikmånad: september 2026.
Hur många konkurser var det i Umeå i september 2026?
Hur har antalet konkurser utvecklats de senaste 24 månaderna?
Visa som tabell
| Månad | Antal |
|---|---|
| september 2026 | 5 |
| augusti 2026 | 4 |
| juli 2026 | 8 |
| juni 2026 | 7 |
| maj 2026 | 4 |
| april 2026 | 6 |
| mars 2026 | 9 |
| februari 2026 | 5 |
| januari 2026 | 1 |
| december 2025 | 6 |
| november 2025 | 6 |
| oktober 2025 | 4 |
| september 2025 | 3 |
| augusti 2025 | 1 |
| juli 2025 | 4 |
| juni 2025 | 5 |
| maj 2025 | 7 |
| april 2025 | 10 |
| mars 2025 | 3 |
| februari 2025 | 4 |
| januari 2025 | 2 |
| december 2024 | 5 |
| november 2024 | 3 |
| oktober 2024 | 4 |
Visa som tabell
| Månad | Antal |
|---|---|
| september 2026 | 6 |
| augusti 2026 | 4 |
| juli 2026 | 35 |
| juni 2026 | 0 |
| maj 2026 | 6 |
| april 2026 | 1 |
| mars 2026 | 25 |
| februari 2026 | 12 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 16 |
| november 2025 | 2 |
| oktober 2025 | 30 |
| september 2025 | 4 |
| augusti 2025 | 3 |
| juli 2025 | 22 |
| juni 2025 | 19 |
| maj 2025 | 4 |
| april 2025 | 354 |
| mars 2025 | 7 |
| februari 2025 | 6 |
| januari 2025 | 0 |
| december 2024 | 27 |
| november 2024 | 5 |
| oktober 2024 | 9 |
Alla månader i tabell
| Månad | Konkurser | Anställda berörda |
|---|---|---|
| september 2026 | 5 | 6 |
| augusti 2026 | 4 | 4 |
| juli 2026 | 8 | 35 |
| juni 2026 | 7 | 0 |
| maj 2026 | 4 | 6 |
| april 2026 | 6 | 1 |
| mars 2026 | 9 | 25 |
| februari 2026 | 5 | 12 |
| januari 2026 | 1 | 0 |
| december 2025 | 6 | 16 |
| november 2025 | 6 | 2 |
| oktober 2025 | 4 | 30 |
| september 2025 | 3 | 4 |
| augusti 2025 | 1 | 3 |
| juli 2025 | 4 | 22 |
| juni 2025 | 5 | 19 |
| maj 2025 | 7 | 4 |
| april 2025 | 10 | 354 |
| mars 2025 | 3 | 7 |
| februari 2025 | 4 | 6 |
| januari 2025 | 2 | 0 |
| december 2024 | 5 | 27 |
| november 2024 | 3 | 5 |
| oktober 2024 | 4 | 9 |
Källa: Tillväxtanalys, Konkurser och offentliga ackord (officiell statistik), tabell 14_konkurser_manad_kom_bransch_juridisk_form_storleksklass_popAH · 13_anstallda_manad_kom_bransch_juridisk_form_popAH. Hämtad 2026-10-13. Om statistiken
Hur många konkurser var det per år i Umeå kommun?
| År | Konkurser | Anställda berörda |
|---|---|---|
| 2026 (januari–september) | 49 | 89 |
| 2025 | 55 | 467 |
| 2024 | 62 | 295 |
Summan av månadssiffrorna. Bara kalenderår där alla månader finns i den hämtade statistiken visas som hela år.
Inom vilka branscher var konkurserna i Umeå de senaste 12 månaderna?
oktober 2025–september 2026. Branscher utan konkurser under perioden visas inte.
Se även Västerbottens län.